Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Baker
Mayfield
1. Baker Mayfield, QBTBW 51-27 at NO2436325431097.6
2. Lamar Jackson, QBBALW 30-23 vs. WSH20263231120114.7
3. Jared Goff, QBDETW 47-9 at DAL18253153020153.8
4. Geno Smith, QBSEAL 36-24 vs. SF3052312121065.5
5. Jayden Daniels, QBWSHL 30-23 at BAL24352692030110.3
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Sean
Tucker
1. Sean Tucker, RBTBW 51-27 at NO141369.71360
2. Derrick Henry, RBBALW 30-23 vs. WSH241325.52270
3. Najee Harris, RBPITW 32-13 at LV141067.61360
4. Tyler Allgeier, RBATLW 38-20 at CAR181055.81200
5. Joe Mixon, RBHOUW 41-21 at NE131027.81590
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Zay
Flowers
1. Zay Flowers, WRBALW 30-23 vs. WSH913214.70440
2. Chris Godwin, WRTBW 51-27 at NO1112511.42550
3. A.J. Brown, WRPHIW 20-16 vs. CLE611619.31400
4. Evan Engram, TEJAXL 35-16 at CHI1010210.20241
5. Deebo Samuel Sr., WRSFW 36-24 at SEA310234.01760
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Patrick
Queen
1. Patrick Queen, LBPIT W 32-13 at LV67130.0000
2. Brandon Jones, SDEN L 23-16 vs. LAC111120.0000
3. Nakobe Dean, LBPHI W 20-16 vs. CLE75120.0000
4. Bobby Wagner, LBWSH L 30-23 at BAL66120.0000
5. Quay Walker, LBGB W 34-13 vs. ARI101110.0000